La modificació d’ordenances fiscals per a l’any que ve, aprovada inicialment per Ple del passat 28 de setembre, contempla una notable reducció de la Taxa de recollida d’escombraries (Ordenança Fiscal número 11), que passa, en el cas dels habitatges, dels 236,88€ als 127,93€ anuals.
Actualment, la taxa d’escombraries que s’aplica als habitatges és de 236,88€; però l’any que ve, si la proposta inicial de modificació d’ordenances esdevé definitiva sense rebre al·legacions en aquest punt, aquesta taxa serà de 127,93€, fet que suposa una reducció del 46%.
D’aquesta manera, cada vegada que al titular d’un habitatge li arribi la factura de l’aigua, és a dir, quatre vegades l’any (primer, segon, tercer i quart trimestre) aquesta persona notarà una reducció de 27,23€, que corresponen a la part proporcional de la disminució anual prevista per aquest concepte.
La reducció de la taxa d’escombraries afecta tots els habitatges del poble, amb l’import anteriorment assenyalat.
Per determinar la variació de la taxa d’escombraries per a les activitats econòmiques del poble i pels habitatges en construcció, s’ha agafat com a base la reducció que s’aplica als habitatges i s’ha ponderat en funció de la quantitat de residus que es generen en cada cas.
Segons els diferents epígrafs previstos a l’ordenança, la taxa d’escombraries presenta les variacions que podeu consultar a la taula següent:
TARIFES VIGENTS/€ | TARIFES PROPOSADES/€ | |
---|---|---|
HABITATGES | 236,88 | 127,93 |
HABITATGES EN CONSTRUCCIÓ | 265,72 | 115,14 |
HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC | 236,88 | 255,86 |
TALLERS | 356,25 | 255,86 |
INDÚSTRIES D’ALIMENTACIÓ | 435,43 | 383,79 |
RESTAURANTS | 1.074,90 | 639,65 |
BARS SENSE MENJADOR | 498,93 | 255,86 |
ENTITATS BANCÀRIES | 786,08 | 255,86 |
PERRUQUERIES | 135,35 | 115,14 |
RESIDÈNCIES | 1.074,90 | 895,51 |
FARMÀCIES | 135,35 | 115,14 |
HOTELS | 1.074,90 | 639,65 |
SUPERMERCATS | 869,73 | 639,65 |
CELLERS I TRULLS | 342,42 | 383,79 |
BOTIGUES D’ALIMENTACIÓ | 388,19 | 319,83 |
OFICINES IMMOBILIÀRIES | 135,35 | 115,14 |
MAGATZEMS INDUSTRIAL I AGRICOLA | 252,07 | 0 |
HÍPIQUES | 135,35 | 140,72 |
ACTIVITATS NO CLASSIFICADES | 0 | 115,14 |
La taxa de jardins també presenta reduccions importants, amb els diferents imports que podeu veure a la taula següent, en funció dels metres quadrats:
Tarifa número: | Tram de m2 de jardí | TARIFES VIGENTS/€ | PROPOSTA TARIFES/€ |
---|---|---|---|
1 | De 1 a 50 m2 | 2,86 | 1,66 |
2 | de 51 a 100 m2 | 5,72 | 3,32 |
3 | de 101 a 200 m2 | 11,44 | 6,64 |
4 | de 201 a 300 m2 | 22,88 | 13,27 |
5 | de 301 a 400 m2 | 34,32 | 19,91 |
6 | de 401 a 500 m2 | 45,76 | 26,55 |
7 | de 501 a 600 m2 | 57,2 | 33,19 |
8 | de 601 a 700 m2 | 68,64 | 39,82 |
9 | de 701 a 800 m2 | 80,08 | 46,46 |
10 | de 801 a 900 m2 | 91,52 | 53,1 |
11 | de 901 a 1000 m2 | 102,96 | 59,74 |
12 | de 1001 a 1100 m2 | 114,4 | 66,37 |
13 | de 1101 a 1200 m2 | 125,84 | 73,01 |
14 | de 1201 a 1300 m2 | 137,28 | 79,65 |
15 | de 1301 a 1400 m2 | 148,72 | 86,29 |
16 | de 1401 a 1500 m2 | 160,16 | 92,92 |
17 | de 1501 a 1600 m2 | 171,6 | 99,56 |
18 | de 1601 a 1700 m2 | 183,04 | 106,2 |
19 | de 1701 a 1800 m2 | 194,48 | 112,84 |
20 | de 1801 a 1900 m2 | 205,92 | 119,47 |
21 | de 1901 a 2000 m2 | 217,36 | 126,11 |
22 | de 2001 a 2100 m2 | 228,8 | 132,75 |
23 | de 2101 a 2300 m2 | 240,24 | 139,39 |
24 | de 2301 a 2500 m2 | 263,12 | 152,66 |
25 | de 2501 a 2700 m2 | 286 | 165,94 |
26 | de 2701 a 2900 m2 | 308,88 | 179,21 |
27 | de 2901 a 3100 m2 | 331,76 | 192,49 |
28 | de 3101 a 4000 m2 | 354,64 | 205,76 |
29 | de 4001 a 5000 m2 | 457,6 | 265,5 |
30 | més de 5001 m2 | 572 | 331,87 |
Al marge d’aquests canvis en la taxa d’escombraries i la taxa de jardins, la proposta de modificació de tributs que planteja l’equip de govern també preveu un increment de la taxa per obtenir la llicència d’obres menors, regulada a l’Ordenança Fiscal número 10, que passa de 25€ a 50€.
També hi ha modificacions previstes a l’Ordenança Fiscal número 8, que regula la Taxa per a la realització d’activitats jurídico administratives de competència local; a l’Ordenança Fiscal número 9, que regula la Taxa per a obtenir la llicència d’obertura d’establiments i a l’Ordenança Fiscal número 17, que afecta l’ús d’equipaments públics municipals.
L’expedient de modificació d’Ordenances Fiscals es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (Gent de Palau-Acord Municipal i Alternativa x Tothom) i amb l’abstenció dels regidors de PDeCAT, que estan estudiant el document per decidir si presenten o no al·legacions.
L’expedient es troba en fase d’exposició al públic perquè el pugueu consultar amb detall i presentar-hi també al·legacions, en el cas que ho considereu oportú. Feu clic aquí per accedir-hi.