El 29 de desembre va quedar aprovat definitivament el pressupost del 2023 i el 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci corresponent.
El pressupost s’ha aprovat tal com es va aprovar inicialment en el Ple de l‘1 de desembre perquè durant el termini d’exposició al públic no s’hi van presentar al·legacions.
L’Ajuntament preveu fer inversions aquest any per import de 211.023,52€. Trobareu a la taula següent les actuacions previstes en aquest capítol, amb el seu corresponent finançament:
ACTUACIÓ | IMPORT | FINANÇAMENT |
---|---|---|
MILLORA ESPAI MUNICIPAL CAN LLUENT | 81.44,24€ | Amb una subvenció de 55.340,95€ de la Generalitat, 6.778,35€ de recursos propis i 19.324,94€ de la venda del pis del carrer Paní. |
REPAVIMENTACIÓ D’UN TRAM DEL C. SERRA VERDERA | 50.000€ | Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní. |
PUNT DE CÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS | 22.000€ | Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní. |
SUBSTITUCIÓ LÀMPADES VM PER LED | 21.104,22€ | Amb 11.250€ d’una subvenció de la Diputació i 9.854,22€ de recursos propis. |
COMPLEMENTS CAMP DE FUTBOL | 20.000€ | Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní. |
MILLORES INFRAESTRUCTURES | 10.475,06€ | Amb part dels diners que l’Ajuntament preveu obtenir de la venda del pis del carrer Paní. |
INSTAL·LACIÓ PLAQUES SOLARS | 6.000€ | Amb recursos propis |
Feu clic aquí si voleu informació detallada sobre totes les partides que formen part del pressupost.