EL PRESSUPOST DEL 2021 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS I PARTIDES
El projecte de pressupost pel 2021 es va aprovar inicialment en el Ple de 26 de novembre de 2020 i va estar exposat al públic fins el 22 de desembre.
Durant el termini d’exposició pública es van presentar al·legacions per part de dues persones i aquestes es van desestimar i inadmetre en el Ple de 29 de desembre de 2020.
Durant la mateixa sessió de Ple de 29 de desembre es va aprovar definitivament el pressupost i l’anunci d’aprovació definitiva es va publicar a al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província (BOP) de 31/12/2020.
1) Resum per capítols del pressupost i variacions respecte el 2020
2) Detall dels imports consignats a cada partida en el pressupost de 2021
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2021
El pressupost general de l’exercici 2021
Inclou:
Memòria d’alcaldia
Estat de modificacions
Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
Annex del personal de l’entitat
Annex de les inversions previstes
Informe econòmic-financer
Informe d’avaluació del pressupost
Bases d’execució del pressupost
Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
Detall del pressupost d’ingressos
Detall del pressupost de despesa
Certificacions de préstecs concertats, ordenances fiscals en vigor i padró d’habitants
MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2021
1) Relació d'expedients de modificació de pressupost aprovats durant l'exercici
Número de modificació | Descripció | Estat de la tramitació | Extracte de l'expedient |
---|---|---|---|
01/2021 | Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior: 'Manteniment de lleres en tram urbà', 'Gestió de residus abocador incontrolat i projecte restauració', 'Adequació del Centre Cívic (incendis i accessibilitat) Primera Fase', 'Projectes i treballs tècnics', 'Altres treballs' | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000204 |
02/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria per crear noves partides i per incrementar la consignació prevista a partides ja existents | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom) | X2021000223 |
03/2021 | Generació de crèdit (2.049€) per la subvenció de la Diputació de Girona per a la redacció de l’informe de seguiment del PAES, punt d’informació energètica i servei de comptabilitat energètica 2020-2021. Transferències entre partides en el pressupost de despeses per poder executar les accions per les quals es rep la subvenció. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000227 |
04/2021 | Generació de crèdit de 127.542,32€ que corresponen a l’import dels treballs de la segona fase de les obres d’urbanització del Mas Isaac, segons estableix el conveni signat entre l’Ajuntament i MIPSL. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000228 |
05/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria (59.790,86€) per a la substitució amb leds de l'enllumenat públic del carrer Maresme i Oliva. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom) | X2021000234 |
06/2021 | Generació de crèdit (1.265,68€) per la subvenció del Ministeri d'Igualtat per a polítiques de prevenció contra la violència de gènere. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000297 |
07/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria (214.702,19€) per a la millora del drenatge d’aigües pluvials a la Urbanització Mas Isaac. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 abstencions de Junts per Palau i 2 vots en contra d'Alternativa x Tothom) | X2021000375 |
08/2021 | Transferència entre partides per fer front a l’ampliació del servei de monitoratge i dinamització en franges d’acollida a l’Escola Martí Inglés pel mes de juny de 2021 (Covid19). | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000568 |
09/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria (12.705,00€) per incrementar la partida 'altres treballs' pel servei d'assessorament urbanístic que caldrà contractar pels sectors PAU10, PAU6 i SUD2. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom) | X2021000572 |
10/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria (15.647,24€) per incrementar la partida 'manteniment infraestructures i béns naturals' per renovació de la tarima de fusta de la plaça Mirador. | Aprovat definitivament (6 vots a favor de Gent de Palau-AM i Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau) | X2021000573 |
11/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria (60.878,98€) per crear una partida pel sistema de videovigilància de matrícules. | Aprovat definitivament per unanimitat (9 vots a favor) | X2021000574 |
12/2021 | Incorporació de romanent de tresoreria (1.900,57€) per crear una partida per comprar cadires pels treballadors i treballadores de l'Ajuntament. | Aprovat definitivament per unanimitat (9 vots a favor) | X2021000576 |
13/2021 | Transferència entre partides (300€) de la partida 'Despeses diverses promoció turística' que van cap a la nova partida 'Quota Associació Empordà Turisme' | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000707 |
14/2021 | Transferència entre partides (1.441,41€) per a la compra de productes de neteja. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021000708 |
15/2021 | Generació de crèdit i transferències de partides per finançar la campanya implementació FORM | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 vots en contra de Junts per Palau i dues abstencions d'Alternativa x Tothom). | X2021000709 |
16/2021 | Es transfereixen 3.685€ de la partida 'Subminstraments Covid' i es destinen a la partida 'Servei d'acollida infantil' | Aprovat inicialment per unanimitat (9 vots a favor) | X2021001063 |
17/2021 | Es transfereixen 6.000€ a la partida denominada 'Combustibles i carburants centres educatius' des de les partides 'Manteniment de cementiri' (1.000€) i 'Serveis jurídics municipals' (6.000€) | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM i 5 abstencions de Junts per Palau i Alternativa x Tothom) | X2021001069 |
18/2021 | Com a conseqüència d'una auditoria en matèria sanitària i de riscos laborals s'ha de crear una nova partida de despesa denominada 'Actuacions esmenes auditoria escola'. Es dota amb 15.389,87€ del romanent líquid de tresoreria de l'any passat. | Aprovat definitivament per unanimitat (9 vots a favor) | X2021001071 |
19/2021 | S'incrementa la partida 'Obres Mas Isaac 2ª Fase' amb 73.620,91€ procedents del romanent líquid de tresoreria de l'any passat. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 2 vots a favor d'Alternativa x Tothom i 3 vots en contra de Junts per Palau) | X2021001072 |
20/2021 | Generació de crèdit (10.000€) per la subvenció de la Diputació de Girona per finançar el projecte de restauració de la connectivitat herpetofauna a l'avinguda Mas Oriol. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021001073 |
21/2021 | Generació de crèdit (91.217,12€) per la subvenció que concedeix la Mancomunitat Intermunicipal d'Aigües per pavimentar els carrers Ciutat i Rosselló. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021001074 |
22/2021 | Creació d'una partida nova d'inversions 'Programa Next-Generation UE', per pagar les despeses d’assistència i preparació de la documentació necessària per la presentació i gestió d’aquests ajuts. Són 17.666€, que es financen amb romanent líquid de tresoreria de l'any passat. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 vots a favor de Junts per Palau i abstenció d'Alternativa x Tothom) | X2021001302 |
23/2021 | Generació de crèdit pel cobrament de la subvenció del Consell Comarcal de l'Alt Empordà (3.752€) pel Programa Treball i Formació 2019-2020. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2021001302 |
24/2021 | Suplement de crèdit de 2.070,59€, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per pagar els honoraris per la direcció d’obra i coordinació en matèria de Seguretat i Salut dels treballs d’instal·lació de l’ascensor del Centre Cívic. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 vots a favor de Junts per Palau i abstenció d'Alternativa x Tothom) | X2021001345 |
25/2021 | Suplement de crèdit de 6.211,78€, amb càrrec al romanent líquid de tresoreria, per pagar els honoraris per a la redacció de la documentació necessària pel compliment dels requeriments de Bombers en relació al projecte d’adaptació del Centre Cívic en matèria contra incendis i accessibilitat. | Aprovat definitivament (4 vots a favor de Gent de Palau-AM, 3 vots a favor de Junts per Palau i abstenció d'Alternativa x Tothom) | X2021001346 |
2) Evolució dels capítols del pressupost, amb les modificacions incorporades
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2021
Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.
No es van tenir en compte els ingressos i despeses que provenien d’exercicis anteriors i que es van fer efectius durant el 2021. Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula següent), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2021
Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost del 2021 per capítols (podeu consultar aquí tots els documents comptables a partir dels quals s’han obtingut els imports que hi ha a la taula):
- Informe d'intervenció de liquidació del Pressupost 2021
- Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el principi de sostenibilitat financera.
- Informe d'objeccions d'intervenció
- Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2021
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2021
Els membres de la Comissió Especial de Comptes es van reunir el 15 de juny de 2022 i van emetre el seu informe favorable sobre el Compte General del 2021.
El 27 de juny es va publicar l’anunci d’exposició al públic del Compte General i no es va presentar cap al·legació durant el termini d’exposició al públic de l’expedient.
El Compte General del 2021 es va aprovar per unanimitat, mitjançant acord de Ple de 28 de juliol de 2022.
A continuació, trobareu els documents que formen part del Compte General del 2021: