EL PRESSUPOST DEL 2023 DESGLOSSAT PER CAPÍTOLS I PARTIDES
Durant el Ple d’1 de desembre de 2022 es va aprovar inicialment la proposta de pressupost pel 2023, amb els 4 vots a favor de l’equip de govern de Gent de Palau-AM i amb les 5 abstencions dels regidors dels dos de l’oposició, Junts per Palau i Alternativa x Tothom.
El 29 de desembre es va tancar el període d’exposició al públic i l’expedient va quedar aprovat definitivament sense haver rebut cap al·legació. El 5 de gener va sortir publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) l’anunci d’aprovació definitiva.
1) Resum per capítols del pressupost
2) DETALL DE TOTES LES PARTIDES DEL PRESSUPOST 2023
DOCUMENTS QUE FORMEN PART DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST 2023
- Memòria d'alcaldia
- Estat de modificacions
- Liquidació del pressupost anterior i avanç del corrent
- Plantilla de personal i massa salarial
- Quadre d'inversions amb el seu finançament
- Informe econòmic-financer
- Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària
- Bases d'execució del pressupost
- Amortitzacions de patrimoni i saldos de dubtós cobrament
- Partides d'ingressos i despeses
- Certificat de préstecs concertats
- Certificat relatiu al padró d'habitants
- Certificat d'ordenances fiscals vigents
MODIFICACIONS DE CRÈDITS DEL PRESSUPOST 2023
1) Relació d'expedients de modificació de pressupost aprovats durant l'exercici
Número de modificació | Descripció | Estat de la tramitació | Extracte de l'expedient |
---|---|---|---|
01/2023 | Incorporació de romanents de crèdits de l'any anterior (despeses aprovades que no es van arribar a executar) i que es finançaran amb romanent líquid de tresoreria. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000308 |
02/2023 | L'Ajuntament rep una subvenció de 3.967,41€, que es destinaran a la prevenció de la violència de gènere. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000312 |
03/2023 | Transferència entre partides per pagar la quota de l'associació ADRINOC, que ha pujat de preu. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000389 |
04/2023 | Transferència entre partides per l'edició del llibre 'Un tresor d'imatges de Palau-saverdera' | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000422 |
05/2023 | Modificació en el pressupost municipal com a conseqüència del sobrecost que hi ha hagut en el projecte de reurbanització dels carrers Ciutat i Rosselló. | Aprovat pel Ple de 12 de maig amb 4 vots a favor de Gent de Palau i 5 abstencions d'Alternativa x Tothom i Junts per Palau. L'expedient ja està aprovat definitivament. | X2023000595 |
06/2023 | L'Ajuntament rep una subvenció de 25.488,15€ de la Diputació de Girona per posar plaques solars i complementa amb aquest import la partida de 6.000€ inicialment prevista al pressupost. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000836 |
07/2023 | L'Ajuntament rep una subvenció de 4.500,00€ de la Diputació de Girona per a manteniment d'equipaments esportius i complementa amb aquest import la partida de 8.000€ inicialment prevista al pressupost. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000837 |
08/2023 | Es fan servir 20.000€ que no s'han fet servir de la plaça de tècnica de medi ambient per fer front a la retribució de l'alcalde fins a final d'any. | Aprovat pel Ple de 24 de juliol de 2023 amb els vots a favor de l'equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les abstencions de Gent de Palau. L'expedient ja està aprovat definitivament. | X2023000974 |
09/2023 | L'Ajuntament rep una subvenció de la Diputació de Girona de 1.606,66€ i fa servir aquests diners per publicar més exemplars del llibre 'Un tresor d'imatges de Palau-saverdera" | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000980 |
10/2023 | L'Ajuntament rep 675€ del Consell Comarcal (retorn del cànon de residus especials 2021) i els destina a la partida de 'Recollida residus domèstics' | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023000981 |
11/2023 | L'Ajuntament treu diners de diverses partides i incrementa la partida de 'festes populars' en 14.234,35 € per fer front als actes de Nadal i a la Festa de Bruixes i Castanyes | Aprovat pel Ple de 25 de setembre amb els vots a favor de l'equip de govern (Alternativa x Tothom i Junts per Palau) i les abstencions de Gent de Palau. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001214 |
12/2023 | Es treuen 1.556,80 € de la partida de 'manteniment del dispensari' i s'incrementa pel mateix import la partida reservada per pagar els serveis socials del Consell Comarcal. | Aprovat per unanimitat durant el Ple de 25 de setembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001215 |
13/2023 | Es treuen 4,55 € de la partida de 'manteniment del dispensari' i s'incrementa pel mateix import la partida reservada per pagar la quota de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) | Aprovat per unanimitat durant el Ple de 25 de setembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001216 |
14/2023 | Es treuen 1,64 € de la partida de 'manteniment del dispensari' i s'incrementa pel mateix import la partida reservada per pagar la quota del Consorci Localret | Aprovat per unanimitat durant el Ple de 25 de setembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001217 |
15/2023 | El ministeri d'Igualtat ha concedit una subvenció de 3.868,80€. S'habilita la partida corresponent en el pressupost d'ingressos i s'incrementa la partida de 'Prevenció de la violència de gènere' que hi havia en el pressupost de despeses. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023001242 |
16/2023 | Es treuen 5.301,59€ de diverses partides i es destinen a partides que necessiten aquesta dotació per satisfer obligacions de l'Ajuntament fins a final d'any. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023001246 |
17/2023 | Moviment de 18.462€ entre partides. Es treuen de partides que tenen consignació sobrada i es destinen a partides que tenen consignació insuficient. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023001491 |
18/2023 | Es treuen 23.315,94€ de diverses partides i es destinen a partides que necessiten aquesta dotació per satisfer obligacions de l'Ajuntament fins a final d'any. | Aprovat definitivament per decret d'alcaldia | X2023001493 |
19/2023 | Es treuen 13.853,50€ del fons de contingència i es destinen a la partida prevista per pagar la gestió de la recaptació d'impostos i tributs en via executiva, que està delegada a Xaloc. | Expedient aprovat per unanimitat durant el Ple de 27 de novembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001496 |
20/2023 | Es treuen 3.734,00€ del fons de contingència i es destinen a la partida prevista per pagar els interessos dels préstecs que té concedits l'Ajuntament. | Expedient aprovat per unanimitat durant el Ple de 27 de novembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001501 |
21/2023 | Es treuen 2.747,78€ de la partida prevista per pagar l'energia elèctrica dels equipaments culturals i destinen a la partida prevista per pagar els honoraris de la gestoria. | Expedient aprovat per unanimitat durant el Ple de 27 de novembre de 2023. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001502 |
22/2023 | Es treuen 6.353,32€ del romanent líquid de tresoreria i es crea una partida per comprar un equip de so (micròfons, altaveus i taula de so) per a la sala de plens. | Expedient aprovat per unanimitat durant el Ple de 27 de novembre de 2023 i actualment exposat al públic. L'expedient està aprovat definitivament. | X2023001503 |
2) Evolució dels capítols del pressupost, amb les modificacions incorporades
EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST 2023
Trobareu a continuació una taula que conté informació sobre l’execució trimestral del pressupost de l’Ajuntament.
No es van tenir en compte els ingressos i despeses que provenien d’exercicis anteriors i que es van fer efectius durant el 2023. Si us interessa conèixer tots els detalls de l’execució (amb els imports que s’han descartat per fer la taula següent), podeu consultar l’informe d’intervenció d’execució del pressupost corresponent a cada trimestre, que trobareu més avall.
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DEL 2023
Aquesta és la taula-resum de la liquidació del pressupost del 2023. No s’han tingut en compte per fer aquesta taula els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors.
Podeu consultar aquí tots els documents comptables a partir dels quals s’han obtingut els imports que hi ha a la taula. Podeu consultar l’informe d’intervenció que trobareu més avall per veure ràpidament els ingressos i despeses que provenen d’exercicis anteriors.
- Informe d'intervenció de liquidació del Pressupost 2023
- Informe d'intervenció d'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, la regla de despesa i el principi de sostenibilitat financera.
- Informe d'objeccions d'intervenció
- Decret d'Alcaldia d'aprovació de la liquidació del Pressupost 2023
COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2023
Encara no hi ha informació relativa al compte general del 2023.